cryothermsa@hotmail.com

04 79 38 57 38
09 60 44 11 85

Adresse

18 rue de l'Industrie
73460 Frontenex

Catégories
colliers de serrage - page 8

Collier chaînette alu

DN Référence A B C D E
10-16 125016 60 20 54   23
20-25 125025 65 30 64   23
32-40 125040 68 45 79   23
50 125050 75 65 99   23

E=épaisseur

Catégories
colliers de serrage - page 8

Collier inox 1/2 brides pour joint metallique

DN Référence A B C D E
10-16 140016 54 22 18    
20-25 140025 64 32 18    
32-40 140040 82 47 18    
50 140050 110 62 20    
Catégories
colliers de serrage - page 8

Collier de serrage aluminium

DN Référence A B C D E
10-16 120101 61 42 16    
20-25 120202 72 53 16    
32-40 120324 90 69 15    
50 120050 122 94 21    
Catégories
anneaux de centrage - page 5

Anneau de centrage reduction inox avec joint perbunan

DN Référence A B C D E
16/10 117101 17 12 8 3.9 5
25/20 117252 26 22 8 3.9 5
40/32 117403 41 34 8 3.9 5.33
Catégories
anneaux de centrage - page 5

Anneau de centrage reduction inox avec joint viton

304 L
DN Référence A B C D E
16/10 116161 17 12 8 3.9 5
25/20 116252 26 22 8 3.9 5
40/32 116403 41 34 8 3.9 5.33
316 L
DN Référence A B C D E
16/10 116161-B (316 L) 17 12 8 3.9 5
Catégories
anneaux de centrage - page 5

Anneau de centrage inox avec joint perbunan / centering ring with bruna O-ring

DN Référence A B C D E
10 115010 12 10 8 3.9 5
16 115016 17 16 8 3.9 5
20 115020 22 21 8 3.9 5
25 115025 26 25 8 3.9 5
32 115032 34 32 8 3.9 5.33
40 115040 41 39 8 3.9 5.33
50 115050 52 50 8 3.9 5.33
Catégories
anneaux de centrage - page 5

Anneau de centrage inox avec joint viton / centering ring with viton O-ring

304 L

DN Référence A B C D E
10 114010 12 10 8 3.9 5
16 114016 17 16 8 3.9 5
20 114020 22 21 8 3.9 5
25 114025 26 25 8 3.9 5
32 114032 34 32 8 3.9 5.33
40 114040 41 39 8 3.9 5.33
50 114050 52 50 8 3.9 5.33

316 L

DN Référence A B C D E
10 114010-B (316 L) 12 10 8 3.9 5
16 114016-B (316 L) 17 16 8 3.9 5
20 114020-B (316 L) 22 21 8 3.9 5
25 114025-B (316 L) 26 25 8 3.9 5
32 114032-B (316 L) 34 32 8 3.9 5.33
40 114040-B (316 L) 41 40 8 3.9 5.33
50 114050-B (316 L) 52 50 8 3.9 5.33
Catégories
coude à té - à croix - page 3

Croix inégale / reducing 4-way cross

DN Référence A B C D E
25/16 112162 100 80      
40/16 112164 130 99      
40/25 112254 130 115      
50/25 112255 140 127      
50/40 112405 140 130      

 

Catégories
coude à té - à croix - page 3

Croix égale / 4-way cross

DN Référence A B C D E
16 111016 80        
25 111025 100        
40 111040 130        
50 111050 140        
Catégories
Vanne à boisseau - page 11

Vanne à boisseau

Caractéristiques principales:

Corps et pièces internes en laiton nickelé

manoeuvre quart de tour

ETANCHEITE:

pression : 10-5 mb à 2.5 bar (abs.)

température : -20 à + 80 °C

taux de fuite : < 1×10-6 mbar l/s joint: téflon et perbunan

DN Référence A B C D E
16 135016 80 40 90 120  
25 135025 110 50 110 170