cryothermsa@hotmail.com

04 79 38 57 38
09 60 44 11 85

Adresse

18 rue de l'Industrie
73460 Frontenex

Catégories
brides fixe CF - page 24

Bride fixe à souder

304 L

DN Référence A B C D E
16 CF 443016 33.8 19.1 7.6    
35 CF 443035 70 38.2 12.7    
63 CF 443063 114.5 63.6 17.5    
100 CF 443100 152 104 19.8    
150 CF 443150 199 154 22.2    
200 CF 443200 249 204.2 24.6    

316 L

DN Référence A B C D E
16 CF 444016 33.8 19.1 7.6    
35 CF 444035 70 38.2 12.7    
63 CF 444063 114.5 63.6 17.5    
100 CF 444100 152 104 19.8    
150 CF 444150 199 154 22.2    
200 CF 444200 249 204.2 24.6    

Catégories
brides à collet - page 23

Bride tournante à collet à souder

304 L

DN Référence A B C D E
16 CF 441016 33.8 19 38 30.4 1.5
35 CF 441035 70 38 63 50 1.5
63 CF 441063 114 63.5 68 50 1.6
100 CF 441100 152 104 69.8 50 2
150 CF 441150 199 154 62.2 40 2

316 L

DN Référence A B C D E
16 CF 442016 33.8 19 38 30.4 1.5
35 CF 442035 70 38 63 50 1.5
63 CF 442063 114 63.5 68 50 1.6
100 CF 442100 152 104 69.8 50 2
Catégories
anneaux de centrage - page 5

Anneau de centrage intérieur + extérieur + joint perbunan

DN Référence A B C D E
16 147016 17 16 7 30.1  
25 147025 26 25 7 40.1  
40 147040 41 39 7 55.1  
50 147050 52 50 7 75.1  

 

Catégories
anneaux de centrage - page 5

Anneau de centrage intérieur + extérieur + joint viton

DN Référence A B C D E
16 146016 17 16 7 30.1  
25 146025 26 25 7 40.1  
40 146040 41 39 7 55.1  
50 146050 52 50 7 75.1  
Catégories
Brides - Raccords- Joints KF - page 1

Embout lisse longueur spéciale / flange weld stub different length

304 L

DN Référence A B C D E
16 145016 30 16 20 70  
16 145116 30 16 20 110  
25 145025 40 24 28 70  
40 145040 55 41 45 70  
40 145140 55 41 45 90  
40 145240 55 41 45 105  
50 145050 75 50 57 90  
50 145150 75 50 57 70  
316 L
DN Référence A B C D E
16 145016-B (316 L) 30 16 20 70  
50 145150-B (316 L) 75 50 57 70