cryothermsa@hotmail.com

04 79 38 57 38
09 60 44 11 85

Adresse

18 rue de l'Industrie
73460 Frontenex

Catégories
coude à té - à croix - page 3

Té inégal / reducing tee

DN Référence A B C D E
25/16 110016 100 45      
40/16 110017 130 50      
40/25 110025 130 50      
50/25 110026 140 70      
50/40 110040 140 72      
Catégories
coude à té - à croix - page 3

Té égal / equal tee

DN Référence A B C D E
16 109016 80        
25 109025 100        
40 109040 130        
50 109050 160        
Catégories
Brides - Raccords - Joints KF - page 2

Raccord intermédiaire long / full nipple, long

DN Référence A B C D E
16 107016 30 100      
25 107025 40 100      
40 107040 55 100      
50 107050 75 100      
Catégories
Brides - Raccords - Joints KF - page 2

Raccord intermédiaire court / full nipple, short

DN Référence A B C D E
16 106016 30 40      
25 106025 40 40      
40 106040 55 40      
50 106050 75 40      
Catégories
Brides - Raccords - Joints KF - page 2

Embout de réduction / straight reducer

DN Référence A B C D E
25/10 105010 40 30 40    
25/16 105016 40 30 40    
40/10 105017 55 30 40    
40/16 105018 55 30 40    
40/25 105025 55 40 40    
50/25 105026 75 40 40    
50/40 105040 75 55 40    
Catégories
Brides - Raccords - Joints KF - page 2

Embout lisse reducteur / half nipples

DN Référence A B C D E
25/16 104016 40 16 20 50  
40/25 104025 55 24 28 50  
Catégories
Brides - Raccords- Joints KF - page 1

Obturateur

304 L
DN Référence A B C D E
10 101010 30 5      
16 101016 30 5      
20 101020 40 5      
25 101025 40 5      
32 101032 55 5      
40 101040 55 5      
50 101050 75 5      
316 L
DN Référence A B C D E
10 101010-B (316 L) 30 5      
16 101016-B (316 L) 30 5      
20 101020-B (316 L) 40 5      
25 101025-B (316 L) 40 5      
32 101032-B (316 L) 55 5      
40 101040-B (316 L) 55 5      
50 101050-B (316 L) 75 5      
Catégories
Brides - Raccords- Joints KF - page 1

Embout lisse long / long flange weld stub

304 L
DN Référence A B C D E
10 103010 30 10 14 50  
16 103016 30 16 20 50  
20 103020 40 21 25 50  
25 103025 40 24 28 50  
32 103032 55 32 38 50  
40 103040 55 41 45 50  
50 103050 75 50 57 50  
316 L
DN Référence A B C D E
16 103016-B (316L) 30 16 20 50  
25 103025-B (316L) 40 24 28 50  
32 103032-B (316L) 55 32 38 50  
40 103040-B (316 L) 55 41 45 50  
50 103050-B (316 L) 75 50 57 50  
Catégories
Brides - Raccords- Joints KF - page 1

Embout lisse court / short flange weld stub

304 L

DN Référence A B C D E
10 102010 30 10 14 21  
16 102016 30 16 20 21  
20 102020 40 21 25 21  
25 102025 40 24 28 21  
32 102032 55 32 38 21  
40 102040 55 41 45 21  
50 102050 75 50 57 21  

316 L

DN Référence A B C D E
10 102010-B (316 L) 30 10 14 21  
16 102016-B (316L) 30 16 20 21  
25 102025-B (316L) 40 24 28 21  
40 102040-B (316 L) 55 41 45 21  
50 102050-B (316L) 75 50 57 21  
Catégories
Brides - Raccords- Joints KF - page 1

Bride creuse / bored weld flange

DN Référence A B C D E
16 139016 30 5 17.1 16 20.1
25 139025 40 5 26.1 25 28.1
40 139040 55 5 41.1 40 43.1
50 139050 75 5 52.1 50 53.1