cryothermsa@hotmail.com

04 79 38 57 38
09 60 44 11 85

Adresse

18 rue de l'Industrie
73460 Frontenex

Catégories
Brides LF - anneaux de centrage - page 19

Soufflet métallique

DN Référence A B C D E
63 325063 95 132 112    
100 325100 130 132 104    
160 325160 180 150 128    
160 325161 180 220 200    

C = longueur comprimée

Catégories
Brides LF - anneaux de centrage - page 19

Tuyau flexible métallique

 

 

DN Référence A B C D E
63 323625 250 95
323650 500 95
323675 750 95
323610 1000 95
80 323825 250 110
100 324125 250 130
324150 500 130
324175 750 130

Autres dimensions sur demande

Catégories
Brides LF - anneaux de centrage - page 19

Jonc pour bride tournante

DN Référence A B C D E
63 328063 92 3      
80 328080 107 3      
100 328100 127 3      
160 328160 175 5      
200 328200 235 5      
250 328250 285 5      
Catégories
Brides LF - anneaux de centrage - page 19

Bride tournante avec jonc

DN Référence A B C D E
63 304063 130 3 12 110 9X4
80 304080 145 3 12 125 9X8
100 304100 165 3 12 145 9X8
160 304160 225 5 16 200 11X8
200 304200 285 5 16 260 11X12
250 304250 335 5 16 310 11X12

 

Catégories
Brides LF - anneaux de centrage - page 19

Bride plate creuse

DN Référence A B C D E
63 312063 130 12 76 70.2  
80 312080 145 12 89    
100 312100 165 12 104 102.2  
160 312160 225 16 154 150  
200 312200 285 16 219 213  
250 312250 335 16 267 261  
Catégories
Brides LF - anneaux de centrage - page 19

Bride plate pleine

DN Référence A B C D E
63 311063 130 12 110 9 4
80 311080 145 12 125 9 8
100 311100 165 12 145 9 8
160 311160 225 16 200 11 8
200 311200 285 16 260 11 12
250 311250 335 16 310 11 12

E = nombre de trous