DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 | 156166 | 37 | 4.8 | 6 mm | ||
16 | 155016 | 34 | 2.3 | 1/8″ | ||
25 | 156167 | 37 | 4.8 | 6 mm | ||
25 | 155025 | 36 | 4.8 | 1/4″ | ||
40 | 155125 | 36 | 4.8 | 1/4″ | ||
40 | 155040 | 53 | 10.4 | 1/2″ |
Autres dimensions sur demande
DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 | 156166 | 37 | 4.8 | 6 mm | ||
16 | 155016 | 34 | 2.3 | 1/8″ | ||
25 | 156167 | 37 | 4.8 | 6 mm | ||
25 | 155025 | 36 | 4.8 | 1/4″ | ||
40 | 155125 | 36 | 4.8 | 1/4″ | ||
40 | 155040 | 53 | 10.4 | 1/2″ |
Autres dimensions sur demande
DN | Référence | A | B | C | D | E |
50 | 152250 | 1/4″ |
Autres dimensions sur demande
DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 | 152140 | 35.6 | 4.8 | 1/4″ | ||
25 | 152150 | 40.6 | 10.4 | 1/2″ |
Autres dimensions sur demande
DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 | 142116 | 30 | 1/4″ NPT | 45 | ||
16 | 142016 | 30 | 1/2″ NPT | 45 | ||
25 | 142125 | 40 | 1/4″ gaz CYL | 45 | ||
25 | 142525 | 40 | 1/2″ gaz CYL | 45 | ||
25 | 142625 | 40 | 1/2″ NPT | 45 | ||
25 | 142225 | 40 | 3/4″ gaz CYL | 45 | ||
25 | 142325 | 40 | 1″ gaz CYL | 45 | ||
25 | 142425 | 40 | 1″NPT | 45 | ||
40 | 142440 | 55 | 3/8″ gaz CYL | 45 | ||
40 | 142340 | 55 | 1/2″ gaz CYL | 45 | ||
40 | 142140 | 55 | 3/4″ gaz CYL | 45 | ||
40 | 142240 | 55 | 1″ gaz CYL | 45 | ||
40 | 142540 | 55 | 1″1/4″ gaz CYL | 45 | ||
50 | 142050 | 75 | 1″1/2 gaz CYL | 45 | ||
50 | 142150 | 75 | 2″ gaz CYL | 45 |
autres dimensions sur demande
DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 | 138013 | 30 | 1/8″ gaz cyl | 45 | ||
16 | 138014 | 30 | 1/4″ gaz cyl | 45 | ||
16 | 138016 | 30 | 1/2″ gaz cyl | 45 | ||
25 | 138225 | 40 | 1/4″ NPT | 45 | ||
25 | 138425 | 40 | 1/4″ gaz cyl | 45 | ||
25 | 138125 | 40 | 1/2″ NPT | 45 | ||
25 | 138525 | 40 | 1/2″ gaz cyl | 45 | ||
40 | 138325 | 55 | 3/4″ NPT | 45 | ||
40 | 138625 | 55 | 1/2″ gaz cyl | 45 |
autres dimensions sur demande