cryothermsa@hotmail.com

04 79 38 57 38
09 60 44 11 85

Adresse

18 rue de l'Industrie
73460 Frontenex

Catégories
Pièces détachées raccords RV - page 30

Ecrou

Référence A B C/plat D/plat E L H G
Ecrou RV 2×4 10 7 M 7
Ecrou RV 4×6 14 9 M 10
Ecrou RV 6×10 19 14 M 15
Ecrou ISO 9 24 17 3/8
Ecrou ISO 12 29 17 5/8
Ecrou ISO 16 32 16 3/4
Ecrou ISO 22 38 20 1
Ecrou ISO 27 50 26 1″1/4
Ecrou ISO 36 63 30 1″3/4
Ecrou ISO 42 67 35 2
Ecrou RV 50×60 88 45 2″1/2
Catégories
Pièces détachées raccords RV - page 30

Embout bouchon

Référence A B C/plat D/plat E L H G
ET 6 RV 2×4 4 15
ET 6 RV 4×6 6 21
ET 6 RV 6×10 10 32
ET 6 ISO 9 13,5 34
ET 6 ISO 12 17,2 36
ET 6 ISO 16 21,3 43
ET 6 ISO 22 26,9 53
ET 6 ISO 27 33,7 62
ET 6 ISO 36 42,4 63
ET 6 ISO 42 48,3 72
ET 6 RV 50×60 60 80
Catégories
Pièces détachées raccords RV - page 30

Embout

Référence A B C/plat D/plat E L H G
ET 1 RV 2×4 2 4 15
ET 1 RV 4×6 4 6 21
ET 1 RV 6×10 6 10 32
ET 1 ISO 9 8,9 13,5 34
ET 1 ISO 12 12,6 17,2 36
ET 1 ISO 16 16,1 21,3 43
ET 1 ISO 22 21,7 26,9 53
ET 1 ISO 27 27,3 33,7 62
ET 1 ISO 36 36 42,4 63
ET 1 ISO 42 40,9 48,3 72
ET 1 RV 50×60 52 60 80
Catégories
Pièces détachées raccords RV - page 30

Sphère bouchon

Référence A B C/plat D/plat E L H G
SP 6 RV 2×4 4 12
SP 6 RV 4×6 6 17
SP 6 RV 6×10 10 24
SP 6 ISO 9 13,5 27
SP 6 ISO 12 17,2 29
SP 6 ISO 16 21,3 35
SP 6 ISO 22 26,9 45
SP 6 ISO 27 33,7 54
SP 6 ISO 36 42,4 53
SP 6 ISO 42 48,3 58
SP 6 RV 50×60 60 70
Catégories
Pièces détachées raccords RV - page 30

Sphère

Référence A B C/plat D/plat E L H G
SP 1 RV 2×4 2 4 12
SP 1 RV 4×6 4 6 17
SP 1 RV 6×10 6 10 24
SP 1 ISO 9 8,9 13,5 27
SP 1 ISO 12 12,6 17,2 29
SP 1 ISO 16 16,1 21,3 35
SP 1 ISO 22 21,7 26,9 45
SP 1 ISO 27 27,3 33,7 54
SP 1 ISO 36 36 42,4 53
SP 1 ISO 42 40,9 48,3 58
SP 1 RV 50×60 52 60 70