cryothermsa@hotmail.com

04 79 38 57 38
09 60 44 11 85

Adresse

18 rue de l'Industrie
73460 Frontenex

Catégories
bride pleine CF - page 22

Bride pleine taraudée tournante

304 L

DN Référence A B C D E
16 CF 449016 33.8 27 7.6 M4 6
35 CF 449035 70 58.7 12.7 M6 6
63 CF 449063 114.5 92.1 17.5 M8 8
100 CF 449100 152 130 20.6 M8 16
150 CF 449150 199 181 24 M8 20
Catégories
bride pleine CF - page 22

Bride pleine tournante

304 L

DN Référence A B C D E
16 CF 439016 33.8 27 7.6 4.5 6
35 CF 439035 70 58.7 12.7 6.75 6
63 CF 439063 114.5 92.1 17.5 8.3 8
100 CF 439100 152 130.2 20.6 8.3 16
150 CF 439150 199 181 24 8.3 20

316 L

DN Référence A B C D E
16 CF 440016 33.8 27 7.6 4.5 6
35 CF 440035 70 58.7 12.7 6.75 6
63 CF 440063 114.5 92.1 17.5 8.3 8
100 CF 440100 152 130.2 20.6 8.3 16
Catégories
bride pleine CF - page 22

Bride pleine taraudée

304 L

DN Référence A B C D E
16 CF 403016 33.8 7.6 27 M4 6
35 CF 403035 70 12.7 58.7 M6 6
63 CF 403063 114.5 17.5 92.1 M8 8
100 CF 403100 152 19.8 130.2 M8 16
150 CF 403150 199 22.2 181 M8 20
200 CF 403200 249 24.6 231.8 M8 24

316 L

DN Référence A B C D E
16 CF 404016 33.8 7.6 27 M4 6
35 CF 404035 70 12.7 58.7 M6 6
63 CF 404063 114.5 17.5 92.1 M8 8
100 CF 404100 152 19.8 130.2 M8 16
150 CF 404150 199 22.2 181 M8 20
200 CF 404200 249 24.6 231.8 M8 24

E = nombre de trous

Catégories
bride pleine CF - page 22

Bride pleine

304 L

DN Référence A B C D E
16 CF 401016 33.8 7.6 27 4.5 6
35 CF 401035 70 12.7 58.7 6.75 6
63 CF 401063 114.5 17.5 92.1 8.3 8
100 CF 401100 152 19.8 130.2 8.3 16
150 CF 401150 199 22.2 181 8.3 20
200 CF 401200 249 24.6 231.8 8.3 24
250 CF 401250 306 26 284 8.4 32

316 L

DN Référence A B C D E
16 CF 402016 33.8 7.6 27 4.5 6
35 CF 402035 70 12.7 58.7 6.75 6
63 CF 402063 114.5 17.5 92.1 8.3 8
100 CF 402100 152 19.8 130.2 8.3 16
150 CF 402150 199 22.2 181 8.3 20

E= nombre de trous