DN | Référence | A | B | C | D | E |
35CF/DN63 | 448035 | 35 | 90 | |||
35CF/DN100 | 448135 | 35 | 90 | |||
63CF/DN63 | 448063 | 60.3 | 90 | |||
63CF/DN100 | 448163 | 60.3 | 90 |

DN | Référence | A | B | C | D | E |
35CF/DN63 | 448035 | 35 | 90 | |||
35CF/DN100 | 448135 | 35 | 90 | |||
63CF/DN63 | 448063 | 60.3 | 90 | |||
63CF/DN100 | 448163 | 60.3 | 90 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
16CF/16KF | 121013 | 16 | 40 | |||
16CF/25KF | 121014 | 24 | 40 | |||
16CF/40KF | 121015 | 38 | 40 | |||
16CF/50KF | 121017 | 16 | 50 | |||
35CF/16KF | 121016 | 16 | 40 | |||
35CF/25KF | 121025 | 24 | 40 | |||
35CF/40KF | 121040 | 38 | 45 | |||
63CF/40KF | 121041 | 38 | 55 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 CF | 433016 | 16 | 9 | |||
35 CF | 433035 | 38 | 15 | |||
63 CF | 433063 | 63 | 19 | |||
100 CF | 433100 | 102 | 21 | |||
150 CF | 433150 | 151 | 24 |
Hublot en quartz, saphir ou fluorure de magnésium sur demande
DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 CF | 422016 | 76 | ||||
35 CF | 422035 | 126 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 CF | 421016 | 76 | ||||
35 CF | 421035 | 126 | ||||
63 CF | 421063 | 210 | ||||
100 CF | 421100 | 270 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 CF | 420016 | 38 | ||||
35 CF | 420035 | 63 | ||||
63 CF | 420063 | 105 | ||||
100 CF | 420100 | 137 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 CF | 419016 | 76 | 17 | |||
35 CF | 419035 | 122 | 35 | |||
63 CF | 419063 | 164 | 60.3 | |||
100 CF | 419100 | 216 | 100 |