cryothermsa@hotmail.com

04 79 38 57 38
09 60 44 11 85

Adresse

18 rue de l'Industrie
73460 Frontenex

Catégories
raccord RV - page 29

Raccord

Référence A B C D E L H G
OR 35 5 19 24 25 75 12 1/8 G cyl

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES RACCORDS

Catégories
raccord RV - page 29

Raccord RVM

Référence A B C/plat D/plat E L H G
RVM 4×6 4 6 13 14 14 36 8 M 6
OR 7 5,5 10 17 24 25 58 9 1/8 G cyl
OR 10 4 6 17 24 25 58 9 1/8 G cyl
OR 17 8,9 13,5 17 24 25 58 1/4 G co
OR 18 5,5 10 17 24 25 58 1/4 G co
OR 20 4 6 17 24 25 58 1/4 G co
RVM 12×17 12,6 17,2 24 29 26 62 15 3/8 G cyl
RVM 15×21 16 21,3 27 32 26 75 18 1/2 G co
OR 27 8,9 13,5 27 32 26 75 18 1/2 G co
RVM 20×27 21 27 36 38 32 9 20 3/4 G co
RVM 26×34 27,3 33,7 46 50 42 111 1 G co

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES RACCORDS

Catégories
raccord RV - page 29

Raccord RVMM

Référence A B C/plat D/plat E L H G
OR 11 5 17 24 25 75 12 1/8 G cyl.
OR 23 8 17 24 25 75 13 1/8 G co.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES RACCORDS

Catégories
raccord RV - page 29

Raccord à souder

Référence A B C/plat D/plat E L H G
RV 2 x 4 2 4 10 10 11 25
RV 4 x 6 4 6 13 14 14 36
RV 6 x 10 6 10 17 19 21 53
RV ISO 9 8,9 13,5 17 24 25 58
OR 1 5,5 10 17 24 25 58
OR 37 6 8 17 24 25 58
OR 40 4 6 17 24 25 58
RV ISO 12 12,6 17,2 24 29 26 62
RV ISO 16 16,1 21,3 27 32 26 75
RV ISO 22 21,7 26,9 36 38 32 94
RV ISO 27 27,3 33,7 46 50 42 111
RV ISO 36 36 42,4 54 63 48 111
RV ISO 42 40,9 48,3 63 67 56 121
RV 50 x 60 52 60 77 88 61 142

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES RACCORDS