DN | Référence | A | B | C | D | E |
63/25 KF | 133632 | 44.5 | ||||
63/40 KF | 133634 | 44.5 | ||||
63/50 KF | 133635 | 44.5 | ||||
80/40 KF | 133804 | 44.5 | ||||
80/50 KF | 133805 | 44.5 | ||||
100/25 KF | 133103 | 44.5 | ||||
100/40 KF | 133104 | 44.5 | ||||
100/50 KF | 133105 | 44.5 |
Catégories
DN | Référence | A | B | C | D | E |
63/25 KF | 133632 | 44.5 | ||||
63/40 KF | 133634 | 44.5 | ||||
63/50 KF | 133635 | 44.5 | ||||
80/40 KF | 133804 | 44.5 | ||||
80/50 KF | 133805 | 44.5 | ||||
100/25 KF | 133103 | 44.5 | ||||
100/40 KF | 133104 | 44.5 | ||||
100/50 KF | 133105 | 44.5 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
100/63 | 307100 | 60 | ||||
100/80 | 307080 | 60 | ||||
160/63 | 307160 | 60 | ||||
160/100 | 307161 | 60 | ||||
200/160 | 307200 | 50 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
63 | 331063 | 140 | ||||
80 | 331080 | 140 | ||||
100 | 331100 | 140 | ||||
160 | 331160 | 140 |
Autres longueurs sur demande
DN | Référence | A | B | C | D | E |
63 | 306063 | 70 | 76.1 | 2 | ||
80 | 306080 | 70 | 89 | 2 | ||
100 | 306100 | 70 | 104 | 2 | ||
100 | 306108 | 108 | 108 | 3 | ||
160 | 306160 | 70 | 154 | 2 | ||
200 | 306200 | 70 | 219 | 3 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
63 | 302063 | 95 | 12 | 76.1 | 6 | |
80 | 302080 | 110 | 12 | 89 | 6 | |
100 | 302100 | 130 | 12 | 104 | 6 | |
160 | 302160 | 180 | 12 | 154 | 6 | |
200 | 302200 | 240 | 12 | 219 | 6 | |
250 | 302250 | 290 | 12 | 267 | 6 | |
320 | 302320 | 370 | 17 | 324 | 6 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
63 | 301063 | 95 | 12 | |||
80 | 301080 | 110 | 12 | |||
100 | 301100 | 130 | 12 | |||
160 | 301160 | 180 | 12 | |||
200 | 301200 | 240 | 12 | |||
250 | 301250 | 290 | 12 | |||
320 | 301320 | 370 | 17 |