DN | Référence | A | B | C | D | E |
10 | 119010 | 15 | 5 | |||
16 | 119016 | 18 | 5 | |||
20 | 119020 | 25 | 5 | |||
25 | 119025 | 28 | 5 | |||
32 | 119032 | 40.64 | 5.33 | |||
40 | 119040 | 40.64 | 5.33 | |||
50 | 119050 | 53.34 | 5.33 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
10 | 119010 | 15 | 5 | |||
16 | 119016 | 18 | 5 | |||
20 | 119020 | 25 | 5 | |||
25 | 119025 | 28 | 5 | |||
32 | 119032 | 40.64 | 5.33 | |||
40 | 119040 | 40.64 | 5.33 | |||
50 | 119050 | 53.34 | 5.33 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
10 | 118010 | 15 | 5 | |||
16 | 118016 | 18 | 5 | |||
20 | 118020 | 25 | 5 | |||
25 | 118025 | 28 | 5 | |||
32 | 118032 | 40.64 | 5.33 | |||
40 | 118040 | 40.64 | 5.33 | |||
50 | 118050 | 53.34 | 5.33 |
Tenue en température : – 15 °C à + 240 °C
DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 | 143016 | 9.5 | 17 | 5 | ||
25 | 143025 | 19.5 | 26 | 5 | ||
40 | 143040 | 32 | 41 | 5 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
16 | 144016 | 30.1 | 7 | |||
25 | 144025 | 40.1 | 7 | |||
40 | 144040 | 55.1 | 7 | |||
50 | 144050 | 75.1 | 7 |
se monte en addition d’un anneau de centrage intérieur pour des pressions d’utilisation de 10 bars maxi.
DN | Référence | A | B | C | D | E |
10-16 | 132016 | 30.1 | 7 | |||
20-25 | 132025 | 40.1 | 7 | |||
32-40 | 132040 | 55.1 | 7 | |||
50 | 132050 | 75.1 | 7 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
10-16 | 123016 | 30.1 | 7 | |||
20-25 | 123025 | 40.1 | 7 | |||
32-40 | 123040 | 55.1 | 7 | |||
50 | 123050 | 75.1 | 7 |
Tenue en température : – 271 °C à + 150 °C
DN | Référence | A | B | C | D | E |
10-16 | 122016 | 30.1 | 9 | 4.8 | ||
20-25 | 122025 | 40.1 | 9 | 4.8 | ||
32-40 | 122040 | 55.1 | 9 | 4.8 | ||
50 | 122050 | 75.1 | 9 | 4.8 |
Tenue en température : + 300 °C