cryothermsa@hotmail.com

04 79 38 57 38
09 60 44 11 85

Adresse

18 rue de l'Industrie
73460 Frontenex

Catégories
flexible - joint plat cuivre - page 26

Joint plat viton

DN Référence A B C D E
16 CF 447016 21 16 3    
35 CF 447035 48.2 37 3    
63 CF 447063 82.4 63 3    
100 CF 447100 120.4 107.8 3    
160 CF 447160 171.3 152 3    
Catégories
flexible - joint plat cuivre - page 26

Joint plat cuivre argenté

DN Référence A B C D E
16 CF 429100 21.2 16.2 2    
35 CF 429102 48.1 36.8 2    
36 CF 429103 48.1 39.2 2    
63 CF 429105 82.4 63.5 2    
64 CF 429106 82.4 72 2    
100 CF 429108 120.4 101.7 2    
150 CF 429110 171.3 152.5 2    
Catégories
flexible - joint plat cuivre - page 26

Joint plat cuivre

DN Référence A B C D E
16 CF 428100 21.2 16.2 2    
35 CF 428102 48.1 36.8 2    
36 CF 428103 48.1 39.2 2    
63 CF 428105 82.4 63.5 2    
64 CF 428106 82.4 72 2    
100 CF 428108 120.4 101.7 2    
150 CF 428110 171.3 152.5 2    
200 CF 428111 222.1 203.3 2    
250 CF 428112 273 254 2    
Catégories
flexible - joint plat cuivre - page 26

Tuyau flexible métallique

DN Référence A B C D E
16 CF 425250 250
425500 500
425750 750
425000 1000
DN Référence A B C D E
35 CF 426250 250
426500 500
426750 750
426000 1000

F = Fixe
T = Tournante