| DN | Référence | A | B | C | D | E |
| 16 | 159016 | 18 | 5 | |||
| 25 | 159025 | 28 | 5 | |||
| 40 | 159040 | 40.64 | 5.33 | |||
| 50 | 159050 | 53.34 | 5.33 |
Tenue en température : – 45 °C à + 110 °C
| DN | Référence | A | B | C | D | E |
| 16 | 159016 | 18 | 5 | |||
| 25 | 159025 | 28 | 5 | |||
| 40 | 159040 | 40.64 | 5.33 | |||
| 50 | 159050 | 53.34 | 5.33 |
Tenue en température : – 45 °C à + 110 °C