DN | Référence | A | B | C | D | E |
63/100 | 303063 | 50.3 | 24.13 | 16 | M8 | 4 |
160/250 | 303200 | 52.7 | 27.94 | 20.32 | M10 | 6 |
320/400 | 303320 | 75 | M12 | 8 | ||
500 | 303320 | 75 | M12 | 12 |
E = nombre de griffes minimum
DN | Référence | A | B | C | D | E |
63/100 | 303063 | 50.3 | 24.13 | 16 | M8 | 4 |
160/250 | 303200 | 52.7 | 27.94 | 20.32 | M10 | 6 |
320/400 | 303320 | 75 | M12 | 8 | ||
500 | 303320 | 75 | M12 | 12 |
E = nombre de griffes minimum