cryothermsa@hotmail.com

04 79 38 57 38
09 60 44 11 85

Adresse

18 rue de l'Industrie
73460 Frontenex

Raccord RVM

Référence A B C/plat D/plat E L H G
RVM 4×6 4 6 13 14 14 36 8 M 6
OR 7 5,5 10 17 24 25 58 9 1/8 G cyl
OR 10 4 6 17 24 25 58 9 1/8 G cyl
OR 17 8,9 13,5 17 24 25 58 1/4 G co
OR 18 5,5 10 17 24 25 58 1/4 G co
OR 20 4 6 17 24 25 58 1/4 G co
RVM 12×17 12,6 17,2 24 29 26 62 15 3/8 G cyl
RVM 15×21 16 21,3 27 32 26 75 18 1/2 G co
OR 27 8,9 13,5 27 32 26 75 18 1/2 G co
RVM 20×27 21 27 36 38 32 9 20 3/4 G co
RVM 26×34 27,3 33,7 46 50 42 111 1 G co

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES RACCORDS