| DN | Référence | A | B | C | D | E |
| 10-16 | 126016 | 60 | 20 | 54 | 23 | |
| 20-25 | 126025 | 65 | 30 | 64 | 23 | |
| 32-40 | 126040 | 68 | 45 | 79 | 23 | |
| 50 | 126050 | 75 | 65 | 99 | 23 |
E = épaisseur
| DN | Référence | A | B | C | D | E |
| 10-16 | 126016 | 60 | 20 | 54 | 23 | |
| 20-25 | 126025 | 65 | 30 | 64 | 23 | |
| 32-40 | 126040 | 68 | 45 | 79 | 23 | |
| 50 | 126050 | 75 | 65 | 99 | 23 |
E = épaisseur