DN | Référence | A | B | C | D | E |
63/25 KF | 133632 | 44.5 | ||||
63/40 KF | 133634 | 44.5 | ||||
63/50 KF | 133635 | 44.5 | ||||
80/40 KF | 133804 | 44.5 | ||||
80/50 KF | 133805 | 44.5 | ||||
100/25 KF | 133103 | 44.5 | ||||
100/40 KF | 133104 | 44.5 | ||||
100/50 KF | 133105 | 44.5 |
Catégories
DN | Référence | A | B | C | D | E |
63/25 KF | 133632 | 44.5 | ||||
63/40 KF | 133634 | 44.5 | ||||
63/50 KF | 133635 | 44.5 | ||||
80/40 KF | 133804 | 44.5 | ||||
80/50 KF | 133805 | 44.5 | ||||
100/25 KF | 133103 | 44.5 | ||||
100/40 KF | 133104 | 44.5 | ||||
100/50 KF | 133105 | 44.5 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
100/63 | 307100 | 60 | ||||
100/80 | 307080 | 60 | ||||
160/63 | 307160 | 60 | ||||
160/100 | 307161 | 60 | ||||
200/160 | 307200 | 50 |
DN | Référence | A | B | C | D | E |
63 | 331063 | 140 | ||||
80 | 331080 | 140 | ||||
100 | 331100 | 140 | ||||
160 | 331160 | 140 |
Autres longueurs sur demande
DN | Référence | A | B | C | D | E |
63 | 306063 | 70 | 76.1 | 2 | ||
80 | 306080 | 70 | 89 | 2 | ||
100 | 306100 | 70 | 104 | 2 | ||
100 | 306108 | 108 | 108 | 3 | ||
160 | 306160 | 70 | 154 | 2 | ||
200 | 306200 | 70 | 219 | 3 |