DN | Référence | A | B | C | D | E |
63 | 329063 | 85.4 | 92.6 | 3.75 | ||
80 | 329080 | 98.7 | 107.8 | 3.75 | ||
100 | 329100 | 116.4 | 125.6 | 3.75 | ||
160 | 329160 | 167.8 | 177 | 3.75 |
se monte en addition d’un anneau de centrage intérieur
DN | Référence | A | B | C | D | E |
63 | 329063 | 85.4 | 92.6 | 3.75 | ||
80 | 329080 | 98.7 | 107.8 | 3.75 | ||
100 | 329100 | 116.4 | 125.6 | 3.75 | ||
160 | 329160 | 167.8 | 177 | 3.75 |
se monte en addition d’un anneau de centrage intérieur