| DN | Référence | A | B | C | D | E |
| 16 | 144016 | 30.1 | 7 | |||
| 25 | 144025 | 40.1 | 7 | |||
| 40 | 144040 | 55.1 | 7 | |||
| 50 | 144050 | 75.1 | 7 |
se monte en addition d’un anneau de centrage intérieur pour des pressions d’utilisation de 10 bars maxi.
| DN | Référence | A | B | C | D | E |
| 16 | 144016 | 30.1 | 7 | |||
| 25 | 144025 | 40.1 | 7 | |||
| 40 | 144040 | 55.1 | 7 | |||
| 50 | 144050 | 75.1 | 7 |
se monte en addition d’un anneau de centrage intérieur pour des pressions d’utilisation de 10 bars maxi.