304 L
| DN | Référence | A | B | C | D | E |
| 16 CF | 439016 | 33.8 | 27 | 7.6 | 4.5 | 6 |
| 35 CF | 439035 | 70 | 58.7 | 12.7 | 6.75 | 6 |
| 63 CF | 439063 | 114.5 | 92.1 | 17.5 | 8.3 | 8 |
| 100 CF | 439100 | 152 | 130.2 | 20.6 | 8.3 | 16 |
| 150 CF | 439150 | 199 | 181 | 24 | 8.3 | 20 |
316 L
| DN | Référence | A | B | C | D | E |
| 16 CF | 440016 | 33.8 | 27 | 7.6 | 4.5 | 6 |
| 35 CF | 440035 | 70 | 58.7 | 12.7 | 6.75 | 6 |
| 63 CF | 440063 | 114.5 | 92.1 | 17.5 | 8.3 | 8 |
| 100 CF | 440100 | 152 | 130.2 | 20.6 | 8.3 | 16 |