| DN | Référence | A | B | C | D | E |
| 63 | 311063 | 130 | 12 | 110 | 9 | 4 |
| 80 | 311080 | 145 | 12 | 125 | 9 | 8 |
| 100 | 311100 | 165 | 12 | 145 | 9 | 8 |
| 160 | 311160 | 225 | 16 | 200 | 11 | 8 |
| 200 | 311200 | 285 | 16 | 260 | 11 | 12 |
| 250 | 311250 | 335 | 16 | 310 | 11 | 12 |
E = nombre de trous
| DN | Référence | A | B | C | D | E |
| 63 | 311063 | 130 | 12 | 110 | 9 | 4 |
| 80 | 311080 | 145 | 12 | 125 | 9 | 8 |
| 100 | 311100 | 165 | 12 | 145 | 9 | 8 |
| 160 | 311160 | 225 | 16 | 200 | 11 | 8 |
| 200 | 311200 | 285 | 16 | 260 | 11 | 12 |
| 250 | 311250 | 335 | 16 | 310 | 11 | 12 |
E = nombre de trous